Dilara Kahyaoğlu
(öğrencilerin ilgili bir konuda, topluluk karşısında bir konuyu aktarırken; uyması gereken kriterler, göstergeler ve derecelendirilmiş puan cetveli)
Lütfen aşağıdaki notlarıma da bkz. Önemlidir.
KRİTERLER | GÖSTERGELER | HİÇ (0) | ORTA (1) | TAM (2) | |
ZAMANA UYMA Zamanı doğru kullanma ve içeriği verilen zamanı kullanarak aktarma | Verilen süreye uyar. Sunumunu zamanında bitirir. Verilen süreyi eksik kullanarak içeriğin ve anlamanın eksik kalmasına yol açmaz. (DİKKAT! Verilen süre eğer 10 dakika ise; o sürenin tamamını kullanmak ve doğru kullanarak sunum yapmak önemlidir. 10 dakika veya konuya göre 5 dakika veya yine konuya göre yarım saat boyunca konuşmak ve anlatmak, içeriği tam olarak iletmek; ancak iyi bir araştırma, planlı çalışma ile yapılabilir. Ne eksik ne fazla esas kural budur.) | 0 | 1 | 2 | |
Süreyi 5 dakika ve daha fazla aştı. Veya sunumu, verilen sürenin yarısı kadar bir sürede tamamladı. İçerik çok eksik kaldı. | Süreyi 1-4 dakika kadar aştı. Veya sunumu verilen sürenin ¼ gibi bir sürede eksik tamamladı. İçerik eksik kaldı. | Zamanında bitirdi. Süreyi doğru kullandı. İçeriğin verilen süre içerisinde tam olarak aktarımını sağladı. | |||
KAYNAK KULLANMA | Aynen aldıklarının (alıntıladıklarının) referansını verir. Yararlandığı kaynakları gösterir. | 0 | 1 | 2 | |
Hiç Kaynak göstermedi. | Bir tane kaynak gösterdi. | ||||
SUNMA / İFADE ETME YARATICILIK / ÖZGÜNLÜK | Yönergelere ve beklentilere uygun olarak sunumunu yapar, ifadeler kendi ifadesidir, ezber değildir, anlamlı bilgilerdir. | 0 | 1 | 2 | |
Cümleler kendi ifadesi değil. Bir yerden ezberlenmiş. Kendisi de anlamamış, kendi cümleleriyle ifade edemiyor. | Cümlelerin bir kısmı kendi ifadesi değil. Bazılarını bir yerden ezberlemiş. Kendisi de tam olarak anlamamış, kendi cümleleriyle yeterince iyi ifade edemiyor. | Kendi cümleleriyle anlattı. Ezberlenmiş bir sunum izlenimi HİÇ yaratmadı. | |||
Belli bir planı vardır. | 0 | 1 | 2 | ||
Planı HİÇ yok. Karışık bir sunum oldu. | Belli bir planı var ama üzerinde çok düşünülmüş izlenimi yaratmadı. Sunum yer yer karıştı. | Planı var. Ve sunum sırasında bu plana uyarak ilerlediği açık bir şekilde bellidir. | |||
İzleyenlere kendini dinlettirir. Dinleyenlerle iletişim kurar, göz temasını kaybetmez. Sesinin yüksekliği ortama uygun olarak ayarlanmıştır. Vurgulara dikkat ederek konuşur. Sunum sırasında bedenini ve mimiklerini uygun biçimde kullanmayı bilir. | 0 | 1 | 2 | ||
İzleyenlere kendini HİÇ dinlettiremedi. Belirtilen göstergelerin hiç biri gerçekleşmedi. | Dinleyenler zaman zaman ilgisini kaybetti. Belirtilen göstergelerin belli bir kısmı gerçekleşmedi | Belirtilen göstergelerin hepsini başarılı bir şekilde TAM olarak uyguladı. Dinleyenlerin ilgisi sunumun her anında sürdü. | |||
Sorulara uygun yanıtlar verir. | 0 | 1 | 2 | ||
Sorulara hiç yanıt veremedi. | Soruların bir kısmına yanıt veremedi ve tam olarak açıklayamadı. Tam olarak anlamamış. | Bütün sorulara açıklayıcı yanıtlar verdi. | |||
Çalışmaları orijinaldir. Üzerinde düşünülmüş, emek harcanmış, kaynaklardan birebir alınmamış, özgün denilebilecek güçte islerdir. Örneğin; konuya uygun olarak görseller, grafikler, harita benzeri malzemelerle sunumunu güçlendirmiştir. Sıradan bir sunumdan farklı, özgün hale getirmiştir. Özgün bir sunumda plan da farklı olabilir, hiç tahmin edilmeyen bir kurgu ile sunumunu yapar. Veya içerik veya sunumun içeriğindeki sorular veya tezler sıra dışı bir algılayışı da gösterebilir. | 0 | 1 | 2 | ||
Sadece metinlerden anlattı. Veya ppt sunuma yazdığı cümleleri tekrarladı. Hiçbir özgünlük, yaratıcılık yok. | Çalışmasını özgün hale getirecek çaba var ama birçok malzemeyi sadece kullanmak için kullanmış. İçeriği etkileyici buluşlar değil. | Belirtilen göstergelere tam olarak uymuş. İzleyenlerde belli bir estetik duygusu, merak, heyecan uyandırıyor. Çarpıcı ve tahmin edilmeyen yaklaşım ve kurgu söz konusudur. | |||
AKADEMİK İÇERİK | Türkçe yazım kurallarına dikkat edilerek, temiz /düzenli bir şekilde yazılmıştır (eğer yazılı bir malzeme de kullanıyorsa örneğin slayt yazıları). | 0 | 1 | 2 | |
HİÇ uyulmamış. | Zaman zaman hatalar göze çarpıyor. | HİÇ hata yok. | |||
Anlatım bozukluğu yoktur. | 0 | 1 | 2 | ||
Gerek sözel ifade de gerekse yazımda anlatım bozuklukları çok fazla. Anlaşılmıyor veya çok zor anlaşılıyor. | Gerek sözel ifade de gerekse yazımda anlatım bozuklukları var. Bazı kısımları anlamak zor olabiliyor. | Anlatım bozukluğu HİÇ yoktur. | |||
Fikirsel bir bütünlük vardır. Neden sonuç ilişkileri kurulmuştur. Tezini (varsa) temellendiriyor. Argümanlarla destekliyor. | 0 | 1 | 2 | ||
Fikirsel bütünlük HİÇ yok. Neden – Sonuç ilişkileri kurulmamış. Varsa tezini destekleyen HİÇ bir argüman sunmuyor. | Fikirsel bütünlük çok az. Dağınık. Neden sonuç ilişkileri zaman zaman kurulmuş. Varsa tezini destekleyecek argümanlar yok veya bu argümanlar zayıf, tezini desteleyecek nitelikte değildir. | Fikirsel bir bütünlük vardır. Neden sonuç ilişkileri kurulmuştur. Tezini (varsa) temellendiriyor. Argümanlarla destekliyor. Dinleyenleri ikna edecek güçlü argümanlar sundu. |
Yani şöyle düşünüyorlardı, kalkar ezberlediğim bir şeyi PPT ile anlatırım zaten slaytlarda da yazıyor, onları okusam yeterli. Sırf sınıfın önüne çıktıkları için ortalamalarını yükseltecek bir not beklentisi içindeydiler. Örnek veriyorum: 100 gibi.
Ben de; peki, kriterleri daha bir netleştirip sizlere vereceğim ona göre hazırlanın demiş bu ayrıntılı çizelgeyi hazırlamış, tam olarak buna göre değerlendireceğimi de söylemiştim.
O dönemden itibaren bunu kullandım çok işe yaradı. En önemli yararı da şudur: Bir sunumun nasıl yapılması gerektiğini, nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğretir. Bunun önemli bir kazanç olduğunu düşünüyorum hele bir de deneyip buna göre hazırlandılarsa...
Yalnız şu konu çok ÖNEMLİDİR
* Eğer öğrenci karakter olarak çekingen ve sınıf önünde konuşmaktan rahatsız oluyorsa (vb.) bu durum kesinlikle dikkate alınmalıdır. Sunum yapmayabilir, sadece öğretmene yapabilir, küçük grup önünde yapabilir, ona başka bir rubrik hazırlanabilir ya da bu rubrikteki bazı kriterler dikkate alınmaz, puanlar yeniden dağıtılır. Öğrencilerin burada belirtilen türden bireysel farklılıklarını dikkate almak ve onu desteklemek gerekir. Aksi durumda öğrenci kaybedilir.
Kaynak göstermeden kullanılamaz.